skip to main |
skip to sidebar
POSICIONES DE JUVENILES DEL ACUERDO PREPARATORIO
ZONA 1 | TERCERA DIVISION |
|
|
|
|
|
|
| EQUIPOS | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
| C. FOMENTO | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| ESTRELLA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 |
| CURUZU | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| EVERTON | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| FOR EVER | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 | -6 |
| VILLA MONTORO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| N. ALIANZA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| ADIP | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 11 | 0 |
| A. BRANDSEN | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | -8 |
| CUARTA DIVISION |
|
|
|
|
|
|
| EQUIPOS | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
| ADIP | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 |
| EVERTON | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| A.BRANDSEN | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 12 | -1 |
| ESTRELLA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 |
| FOR EVER | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| CURUZU | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| N. ALIANZA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 |
| C. FOMENTO | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 14 | -4 |
| V. MONTORO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| QUINTA DIVISION |
|
|
|
|
|
|
|
| EQUIPOS | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
| EVERTON | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 8 | 5 |
| N. ALIANZA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 |
| A. BRANDSEN | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| CURUZU | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| ADIP | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 5 | 8 |
| ESTRELLA | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 |
| C. FOMENTO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 | -15 |
| FOR EVER | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 |
| SEXTA DIVISION |
|
|
|
|
|
|
|
| EQUIPOS | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
| ADIP | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 1 | 13 |
| ESTRELLA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 |
| EVERTON | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 |
| CURUZU | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| A. BRANDSEN | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 23 | -17 |
| C.FOMENTO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 |
| FOR EVER | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 13 | -7 |
| N. ALIANZA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
| SEPTIMA DIVISION |
|
|
|
|
|
|
|
| EQUIPOS | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
| EVERTON | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| ADIP | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| C. FOMENTO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| ESTRELLA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 |
| FOR EVER | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| CURUZU | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 |
| A. BRANDSEN | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 |
| N. ALIANZA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
| OCTAVA DIVISION |
|
|
|
|
|
|
|
| EQUIPOS | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
| EVERTON | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
| ADIP | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 |
| ESTRELLA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 |
| C. FOMENTO | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| A. BRANDSEN | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 |
| FOR EVER | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 |
| CURUZU | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 |
| N. ALIANZA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 |
| NOVENA DIVISION |
|
|
|
|
|
|
|
| EQUIPOS | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
| A. BRANDSEN | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 |
| ADIP | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 |
| EVERTON | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 |
| ESTRELLA | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| FOR EVER | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| C. FOMENTO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 |
| N. ALIANZA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 |
| CURUZU | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 |
ZONA 2 | TERCERA DIVISION |
|
|
|
|
|
|
| EQUIPOS | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
| TRICOLORES | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 |
| C RURAL | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 |
| PEÑAROL | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 10 | 7 |
| SAN CARLOS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| ALUMNI | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| C.TOLOSANOS | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| CRISFA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| SAN LORENZO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 |
| CUARTA DIVISION |
|
|
|
|
|
|
| EQUIPOS | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
| SAN LORENZO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 |
| PEÑAROL | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 |
| C. RURAL | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 |
| TRICOLORES | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 |
| C. TOLOSANOS | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 |
| SAN CARLOS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| CRISFA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALUMNI | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 |
| QUINTA DIVISION |
|
|
|
|
|
|
|
| EQUIPOS | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
| C. RURAL | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| PEÑAROL | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 |
| SAN LORENZO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 |
| CRISFA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| TRICOLORES | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 |
| ALUMNI | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 16 | -8 |
| C. TOLOSANOS | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 |
| SAN CARLOS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
| SEXTA DIVISION |
|
|
|
|
|
|
|
| EQUIPOS | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
| PEÑAROL | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 |
| C. RURAL | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 |
| TRICOLORES | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| CRISFA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| C.TOLOSANOS | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| ALUMNI | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| SAN LORENZO | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| SAN CARLOS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
| SEPTIMA DIVISION |
|
|
|
|
|
|
| EQUIPOS | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
| PEÑAROL | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 |
| C RURAL | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 |
| C TOLOSANOS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| ALUMNI | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| SAN LORENZO | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| TRICOLORES | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 |
| CRISFA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| SAN CARLOS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
| OCTAVA DIVISION |
|
|
|
|
|
|
| EQUIPOS | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
| ALUMNI | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| TOLOSANOS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| PEÑAROL | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| TRICOLORES | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| C. RURAL | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 |
| SAN LORENZO | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | -9 |
| SAN CARLOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| | | | | | | | | 0 |
| NOVENA DIVISION |
|
|
|
|
|
|
| EQUIPOS | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
| PEÑAROL | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 |
| C.TOLOSANOS | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| ALUMNI | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 |
| CRISFA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| C. RURAL | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 16 | -13 |
| SAN LORENZO | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| TRICOLORES | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 |
| SAN CARLOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario