Sábado 6/6 Mayores
Rivadavia vs A. Iris
Las Malvinas vs Las Lomas
D. Plátanos vs Amebs (amistoso)
Domingo 7/6 Juveniles
Las Lomas - Amebs
A. Iris - La Plata
El Cruce - D. Plátanos
| Jornada Amistosa | |||
| Cronograma de encuentros a disputarse los días 6 y 7 de Junio | |||
| Mayores | |||
| Jornada amistosa | Cancha | ||
| Peñarol | vs | Adip | 202 y 39 /42 e 201 y 202 |
| Asoc. C. Brandsen | vs | Estrella de Berisso | Calle 52 y 161 |
| Asoc. Nueva Alianza | vs | Curuzu Cuatia | Calle 38 y 155 |
| Everton | vs | C. Fomento Los Hornos | Calle 7 y 629 |
| For Ever | Villa Montoro | Calle 96 y 118 | |
| Jornada amistosa | Cancha | ||
| Alumni | San Lorenzo de V C | 148 y 70 | |
| C.C. Los Tolosanos | Crisfa | 528 e 115 y 116 | |
| Juveniles | |||
| Jornada amistosa | Cancha | ||
| Peñarol | vs | Adip | Suspendido |
| Asoc. C. Brandsen | vs | Estrella de Berisso | Calle 52 y 161 |
| Asoc. Nueva Alianza | vs | Curuzu Cuatia | Suspendido |
| Everton | vs | C. Fomento Los Hornos | Calle 7 y 629 |
| For Ever | Villa Montoro | Calle 96 y 118 | |
| Jornada amistosa | Cancha | ||
| Independiente de Abasto | vs | San Lorenzo de V C | Av. San Martin y 25 |
| C.C. Los Tolosanos | vs | Crisfa | 528 e 115 y 116 |
| Infantiles | |||
| Jornada amistosa | Cancha | ||
| Peñarol | vs | Adip | 202 y 39 /42 e 201 y 202 |
| Asoc. C. Brandsen | vs | Estrella de Berisso | Calle 52 y 161 |
| Asoc. Nueva Alianza | vs | Curuzu Cuatia | Calle 38 y 155 |
| Everton | vs | C. Fomento Los Hornos | Calle 7 y 629 |
| For Ever | Villa Montoro | Calle 96 y 118 | |
| Jornada amistosa | Cancha | ||
| Alumni | Arg. Juvenil de City Bell | 148 y 70 | |
| C.C. Los Tolosanos | Crisfa | 528 e 115 y 116 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario