Hoy Pase a la Liga en Radio GOL 101.3 Mhz de 21 a 22 hs.
| PRIMERA A | |||||||||||
| 1RA | 3RA | 4TA | |||||||||
| Everton | vs | Curuzú Cuatiá | 1 | - | 1 | 1 | - | 5 | 2 | - | 2 |
| Villa Montoro | vs | Estrella Bsso | 0 | - | 0 | 1 | - | 3 | 2 | - | 4 |
| El Cruce | vs | La Plata FC | 2 | - | 1 | 0 | - | 0 | 1 | - | 0 |
| Nueva Alianza | vs | C. Fomento LH | 1 | - | 0 | 4 * | - | 2 | 1 | - | 1 |
| For Ever | vs | Las Lomas | 2 | - | 1 | 2 | - | 0 | 4 | - | 2 |
| ADIP | vs | Asoc. C. Brandsen | 1 | - | 1 | 2 | - | 3 | 1 | - | 2 |
| (*) Suspendido a los 30´ del ST | |||||||||||
| PRIMERA B | |||||||||||
| 1RA | 3RA | 4TA | |||||||||
| AMEBS | vs | C. C. Tolosano | 2 | - | 1 | 1 | - | 0 | 1 | - | 2 |
| Peñarol Inf. | vs | Comunidad Rural | 4 | - | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 |
| Las Malvinas | vs | Pol. Plátanos | 0 | - | 2 | 0 | - | 1 | 2 | - | 2 |
| Alumni | vs | Tricolores | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | - | 2 |
| Club 156 A. San Carlos | vs | Asoc. Iris | 1 | - | 4 | 1 | - | 2 | 0 | - | 4 |
| San Lorenzo de VC | vs | Independiente de Abasto | 0 | - | 3 | 0 | - | 1 | 2 | - | 1 |
| Divisional A - Quinta Fecha | ||||
| Everton | vs | Curuzu Cuatia | 7 y 629 | |
| V. Montoro | vs | Estrella de Berisso | 96 y 118 | |
| El Cruce | vs | La Plata F.C | 143 y 517 | |
| A. Nueva Alianza | vs | C. Fomento L.H | 38 y 155 | |
| For Ever | vs | Las Lomas | 8 y 169 | |
| ADIP | vs | Asoc. C. Brandsen | 10 y 485 | |
| Divisional B - Quinta Fecha | ||||
| AMEBS | vs | C.C. Tolosano | 58 y 132 | |
| Peñarol Infantil | vs | Comunidad Rural | 202 y 39 | |
| Las Malvinas | vs | Polid. Plátanos | 140 y 528 | |
| Alumni | vs | Tricolores | 148 y 70 | |
| Club 156 San Carlos | vs | Asoc. Iris | 25 y 514 | |
| San Lorenzo | vs | Indep. de Abasto | Av. San Martin y 25 | |
| MAYORES - 4ta Fecha | |||||||||||
| PRIMERA A | |||||||||||
| 1RA | 3RA | 4TA | |||||||||
| Asoc. C. Brandsen | vs | Everton | 4 | - | 0 | 3 | - | 2 | 1 | - | 1 |
| Las Lomas | vs | ADIP | 1 | - | 1 | 0 | - | 1 | 0 | - | 4 |
| C. Fomento LH | vs | For Ever | 0 | - | 3 | 1 | - | 2 | 0 | - | 1 |
| La Plata FC | vs | Nueva Alianza | 2 | - | 1 | 4 | - | 2 | 0 | - | 2 |
| Estrella Bsso | vs | El Cruce | 2 | - | 1 | 3 | - | 1 | 3 | - | 2 |
| Curuzú Cuatiá | vs | Villa Montoro | 1 | - | 0 | 2 | - | 3 | 5 | - | 0 |
| PRIMERA B | |||||||||||
| 1RA | 3RA | 4TA | |||||||||
| Independiente Ab. | vs | AMEBS | 2 | - | 1 | 1 | - | 0 | 3 | - | 0 |
| Asoc. Iris | vs | San Lorenzo de VC | 4 | - | 2 | 6 | - | 0 | 1 | - | 0 |
| Tricolores | vs | Club 156 A. San Carlos | 0 | - | 0 | 2 | - | 0 | 7 | - | 0 |
| Pol. Plátanos | vs | Alumni | 1 | - | 0 | * | - | 2 | - | 0 | |
| Comunidad Rural | vs | Las Malvinas | 3 | - | 1 | 1 | - | 8 | 4 | - | 2 |
| C. C. Tolosano | vs | Peñarol Inf. | 2 | - | 3 | 3 | - | 2 | 4 | - | 3 |
| * Suspendido al final del 1er Tiempo para preservar el estado del campo de juego | |||||||||||

El cronograma del día sábado 31 de Octubre anticipa lo siguiente para la Primera División A de la Liga Amateur Platense de fútbol:
| Divisional A - Cuarta Fecha | ||||
| Disputada | Canchas | |||
| Asoc. C. Brandsen | vs | Everton | 52 y 161 | |
| Las Lomas | vs | ADIP | 18 y 34- Guernica | |
| C. Fomento L.H | vs | For Ever | 58 y 132 | |
| La Plata F.C | vs | A. Nueva Alianza | 25 y 514 | |
| Estrella de Berisso | vs | El Cruce | 8 y 169 | |
| Curuzu Cuatia | vs | V. Montoro | Av. San Martin y 25 | |
| Divisional B - Cuarta Fecha | ||||
| Disputada | | | Canchas | |
| Indep. de Abasto | vs | AMEBS | 202 y 39 | |
| Asoc. Iris | vs | San Lorenzo | 143 y 517 | |
| Tricolores | vs | Club 156 San Carlos | 94 e/ 2 y 3 | |
| Polid. Plátanos | vs | Alumni | 156 y 50- Hudson | |
| Comunidad Rural | vs | Las Malvinas | 66 y 174 | |
| C.C. Tolosano | vs | Peñarol Infantil | 96 y 118 | |

Las Lomas vs ADIP – En calle 18 y 34, de Guernica.
C. Fomento L.H vs For Ever – En calle 58 y 132, de Los Hornos.
Estrella de Berisso vs El Cruce – En calle 8 y 169, de Berisso.
Curuzú Cuatiá vs V. Montoro – En Av. San Martín y 25, de Villa Elisa.
Primera B - Cuarta Fecha
Indep. de Abasto vs AMEBS – En calle 202 y 39
Asoc. Iris vs San Lorenzo – En calle 143 y 517
Tricolores vs Club 156 San Carlos – En calle 94 e/ 2 y 3
Polid. Plátanos vs Alumni – En calle 156 y 50, de Hudson.
Comunidad Rural vs Las Malvinas – En calle 66 y 174, de Los Hornos.
C.C. Tolosano vs Peñarol Infantil – En calle 96 y 118 (Cancha de Villa Montoro).
Este jueves desde las 21 hs "PASE A LA LIGA" estará en el aire de Radio GOL 101.3 Mhz con toda la información de la Liga Amateur Platense. Lo que se jugó el fin de semana y lo que se viene en la Cuarta Fecha del Torneo Clausura. Además, notas a los protagonistas de la fecha y todo el color y el calor del fútbol liguísta.
Pase a la Liga - este Jueves de 21 a 22 hs por Radio GOL 101.3 Mhz